GC Infantil 2º División Femenino - Jornada 1
Local | Resultados | Visitante | Fecha | Hora | Cancha |
---|---|---|---|---|---|
PINTADERA BASKET 35024715 ![]() | 10 - 60 | ![]() | 21/10/2017 | 00:00 | CANCHA LOMO APOLINARIO |
TBT 25º ANIVERSARIO 35006430 ![]() | 12 - 62 | ![]() | 21/10/2017 | 00:00 | IES PROFESOR JUAN PULIDO |
SANTA LUCIA BASKET 35022102 ![]() | 4 - 54 | ![]() | 21/10/2017 | 20:30 | PABELLON MUNICIPAL LA UNION |
JOYERIA OLIVER DEL PINO BSB 35022515 ![]() | 4 - 54 | ![]() | 22/10/2017 | 10:30 | COMPLEJO MPAL DE DEPORTE DE STA. BRIGIDA |
GC Infantil 2º División Femenino - Jornada 2
Local | Resultados | Visitante | Fecha | Hora | Día | Cancha |
---|---|---|---|---|---|---|
BALONCESTO TELDE 35002834 ![]() | 72 - 22 | ![]() | 28/10/2017 | 00:00 | Sábado | POLID. MPAL. RITA HERNÁNDEZ |
CANTERBURY IDECNET 35015160 ![]() | 56 - 6 | ![]() | 28/10/2017 | 00:00 | Sábado | CANTERBURY SCHOOL |
G.C CLARET 35023610 ![]() | 52 - 2 | ![]() | 28/10/2017 | 17:45 | Sábado | COLEGIO CLARET |
SPAR GRAN CANARIA 35000135 ![]() | 51 - 1 | ![]() | 28/10/2017 | 18:00 | Sábado | CANCHA RODRÍGUEZ MONROY |
GC Infantil 2º División Femenino - Jornada 3
Local | Resultados | Visitante | Fecha | Hora | Día | Cancha |
---|---|---|---|---|---|---|
TBT 25º ANIVERSARIO 35006430 ![]() | 33 - 24 | ![]() | 10/11/2017 | 17:30 | Viernes | Instalaciones Deportivas Narea |
CANTERBURY IDECNET 35015160 ![]() | 74 - 37 | ![]() | 11/11/2017 | 00:00 | Sábado | CANTERBURY SCHOOL |
PINTADERA BASKET 35024715 ![]() | 23 - 73 | ![]() | 11/11/2017 | 00:00 | Sábado | CANCHA LOMO APOLINARIO |
SANTA LUCIA BASKET 35022102 ![]() | 26 - 71 | ![]() | 11/11/2017 | 20:30 | Sábado | PABELLON MUNICIPAL LA UNION |
GC Infantil 2º División Femenino - Jornada 4
Local | Resultados | Visitante | Fecha | Hora | Día | Cancha |
---|---|---|---|---|---|---|
BALONCESTO TELDE 35002834 ![]() | 49 - 91 | ![]() | 25/11/2017 | 00:00 | Sábado | POLID. MPAL. RITA HERNÁNDEZ |
G.C CLARET 35023610 ![]() | 72 - 39 | ![]() | 25/11/2017 | 17:45 | Sábado | COLEGIO CLARET |
JOYERIA OLIVER DEL PINO BSB 35022515 ![]() | 32 - 53 | ![]() | 26/11/2017 | 10:30 | Domingo | COMPLEJO MPAL DE DEPORTE DE STA. BRIGIDA |
GC Infantil 2º División Femenino - Jornada 5
Local | Resultados | Visitante | Fecha | Hora | Día | Cancha |
---|---|---|---|---|---|---|
TBT 25º ANIVERSARIO 35006430 ![]() | 63 - 55 | ![]() | 01/12/2017 | 18:00 | Sábado | IES PROFESOR JUAN PULIDO |
PINTADERA BASKET 35024715 ![]() | 63 - 33 | ![]() | 02/12/2017 | 00:00 | Sábado | CANCHA LOMO APOLINARIO |
CANTERBURY IDECNET 35015160 ![]() | 71 - 42 | ![]() | 02/12/2017 | 00:00 | Sábado | CANTERBURY SCHOOL |
SPAR GRAN CANARIA 35000135 ![]() | 77 - 69 | ![]() | 02/12/2017 | 18:00 | Sábado | CANCHA RODRÍGUEZ MONROY |
GC Infantil 2º División Femenino - Jornada 6
Local | Resultados | Visitante | Fecha | Hora | Día | Cancha |
---|---|---|---|---|---|---|
G.C CLARET 35023610 ![]() | 46 - 80 | ![]() | 16/12/2017 | 17:45 | Sábado | COLEGIO CLARET |
SANTA LUCIA BASKET 35022102 ![]() | 41 - 33 | ![]() | 16/12/2017 | 20:30 | Sábado | PABELLON MUNICIPAL LA UNION |
JOYERIA OLIVER DEL PINO BSB 35022515 ![]() | 5 - 55 | ![]() | 17/12/2017 | 10:30 | Domingo | COMPLEJO MPAL DE DEPORTE DE STA. BRIGIDA |
GC Infantil 2º División Femenino - Jornada 7
Local | Resultados | Visitante | Fecha | Hora | Día | Cancha |
---|---|---|---|---|---|---|
PINTADERA BASKET 35024715 ![]() | 50 - 48 | ![]() | 19/01/2018 | 18:00 | Sábado | CANCHA LOMO APOLINARIO |
BALONCESTO TELDE 35002834 ![]() | 65 - 57 | ![]() | 20/01/2018 | 00:00 | Sábado | POLID. MPAL. RITA HERNÁNDEZ |
CANTERBURY IDECNET 35015160 ![]() | 60 - 10 | ![]() | 20/01/2018 | 00:00 | Sábado | CANTERBURY SCHOOL |
SPAR GRAN CANARIA 35000135 ![]() | 54 - 4 | ![]() | 20/01/2018 | 18:00 | Sábado | CANCHA RODRÍGUEZ MONROY |
GC Infantil 2º División Femenino - Jornada 8
Local | Resultados | Visitante | Fecha | Hora | Día | Cancha |
---|---|---|---|---|---|---|
CANTERBURY IDECNET 35015160 ![]() | 61 - 11 | ![]() | 27/01/2018 | 00:00 | Sábado | CANTERBURY SCHOOL |
BALONCESTO TELDE 35002834 ![]() | 74 - 24 | ![]() | 27/01/2018 | 00:00 | Sábado | POLID. MPAL. RITA HERNÁNDEZ |
SPAR GRAN CANARIA 35000135 ![]() | 61 - 11 | ![]() | 27/01/2018 | 18:00 | Sábado | CANCHA RODRÍGUEZ MONROY |
GC Infantil 2º División Femenino - Jornada 9
Local | Resultados | Visitante | Fecha | Hora | Día | Cancha |
---|---|---|---|---|---|---|
PINTADERA BASKET 35024715 ![]() | 5 - 55 | ![]() | 10/02/2018 | 00:00 | Sábado | CANCHA LOMO APOLINARIO |
SANTA LUCIA BASKET 35022102 ![]() | 46 - 88 | ![]() | 10/02/2018 | 20:30 | Sábado | PABELLON MUNICIPAL LA UNION |
JOYERIA OLIVER DEL PINO BSB 35022515 ![]() | 14 - 64 | ![]() | 11/02/2018 | 10:30 | Domingo | COMPLEJO MPAL DE DEPORTE DE STA. BRIGIDA |
GC Infantil 2º División Femenino - Jornada 10
Local | Resultados | Visitante | Fecha | Hora | Día | Cancha |
---|---|---|---|---|---|---|
BALONCESTO TELDE 35002834 ![]() | 72 - 22 | ![]() | 24/02/2018 | 00:00 | Sábado | POLID. MPAL. RITA HERNÁNDEZ |
G.C CLARET 35023610 ![]() | 64 - 14 | ![]() | 24/02/2018 | 17:45 | Sábado | COLEGIO CLARET |
SPAR GRAN CANARIA 35000135 ![]() | 52 - 70 | ![]() | 24/02/2018 | 18:00 | Sábado | CANCHA RODRÍGUEZ MONROY |
GC Infantil 2º División Femenino - Jornada 11
Local | Resultados | Visitante | Fecha | Hora | Día | Cancha |
---|---|---|---|---|---|---|
TBT 25º ANIVERSARIO 35006430 ![]() | 21 - 71 | ![]() | 09/03/2018 | 17:00 | Sábado | IES PROFESOR JUAN PULIDO |
PINTADERA BASKET 35024715 ![]() | 25 - 75 | ![]() | 10/03/2018 | 00:00 | Sábado | CANCHA LOMO APOLINARIO |
CANTERBURY IDECNET 35015160 ![]() | 91 - 52 | ![]() | 10/03/2018 | 00:00 | Sábado | CANTERBURY SCHOOL |
SANTA LUCIA BASKET 35022102 ![]() | 43 - 38 | ![]() | 10/03/2018 | 20:30 | Sábado | PABELLON MUNICIPAL LA UNION |
GC Infantil 2º División Femenino - Jornada 12
Local | Resultados | Visitante | Fecha | Hora | Día | Cancha |
---|---|---|---|---|---|---|
BALONCESTO TELDE 35002834 ![]() | 59 - 65 | ![]() | 24/03/2018 | 00:00 | Sábado | POLID. MPAL. RITA HERNÁNDEZ |
G.C CLARET 35023610 ![]() | 56 - 69 | ![]() | 24/03/2018 | 17:45 | Sábado | COLEGIO CLARET |
JOYERIA OLIVER DEL PINO BSB 35022515 ![]() | 42 - 51 | ![]() | 25/03/2018 | 10:30 | Domingo | COMPLEJO MPAL DE DEPORTE DE STA. BRIGIDA |
GC Infantil 2º División Femenino - Jornada 13
Local | Resultados | Visitante | Fecha | Hora | Día | Cancha |
---|---|---|---|---|---|---|
CANTERBURY IDECNET 35015160 ![]() | 61 - 11 | ![]() | 07/04/2018 | 00:00 | Sábado | CANTERBURY SCHOOL |
PINTADERA BASKET 35024715 ![]() | 33 - 63 | ![]() | 07/04/2018 | 00:00 | Sábado | CANCHA LOMO APOLINARIO |
SPAR GRAN CANARIA 35000135 ![]() | 67 - 37 | ![]() | 07/04/2018 | 18:00 | Sábado | CANCHA RODRÍGUEZ MONROY |
GC Infantil 2º División Femenino - Jornada 14
Local | Resultados | Visitante | Fecha | Hora | Día | Cancha |
---|---|---|---|---|---|---|
G.C CLARET 35023610 ![]() | - | ![]() | 21/04/2018 | 17:45 | Sábado | COLEGIO CLARET |
SANTA LUCIA BASKET 35022102 ![]() | - | ![]() | 21/04/2018 | 20:30 | Sábado | PABELLON MUNICIPAL LA UNION |
JOYERIA OLIVER DEL PINO BSB 35022515 ![]() | - | ![]() | 22/04/2018 | 10:30 | Domingo | COMPLEJO MPAL DE DEPORTE DE STA. BRIGIDA |